<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>LosyZiemi.pl</title>
	<link>http://losyziemi.pl</link>
	<description>Najnowsze informacje o zmianach na Ziemi i cyklach Słońca</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 21:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Tajlandia &#8211; Zapada się ziemia i nikt nie wie dlaczego</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/tajlandia-zapada-sie-ziemia-i-nikt-nie-wie-dlaczego/"><img title="Tajlandia &#8211; Zapada się ziemia i nikt nie wie dlaczego" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Tajlandia-zapadlisko1.jpg" alt="Tajlandia &#8211; Zapada się ziemia i nikt nie wie dlaczego" width="200" height="120" /></a></span><br/>Niemal każdego dnia mieszkańcy Tajlandii, a dokładnie prowincji Nakhon Si, są narażeni na niebezpieczeństwo wywołane zapadliskami. Nikt nie wie, dlaczego nastąpiła tak ogromna destabilizacja warstw geologicznych właśnie w tej prowincji, ale wszystko wskazuje na to, że winę za taką sytuację tym razem ponosi człowiek. A może jednak nie? Zapadliska wyglądają bardzo nietypowo i zachodzą w [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/tajlandia-zapada-sie-ziemia-i-nikt-nie-wie-dlaczego/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tajlandia-zapada-sie-ziemia-i-nikt-nie-wie-dlaczego</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brindisi, Włochy &#8211; Wybuch przed liceum, jedna osoba nie żyje, 9 rannych</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/brindisi-wlochy-wybuch-przed-liceum-jedna-osoba-nie-zyje-9-rannych/"><img title="Brindisi, Włochy &#8211; Wybuch przed liceum, jedna osoba nie żyje, 9 rannych" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Włochy-Szkoła-po-wybuchu.jpeg" alt="Brindisi, Włochy &#8211; Wybuch przed liceum, jedna osoba nie żyje, 9 rannych" width="200" height="141" /></a></span><br/>16-letnia uczennica zginęła, a 9 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, w zamachu na szkołę w Brindisi na południu Włoch. Pierwszy w tym kraju atak na placówkę szkolną wywołał wstrząs. Premier Mario Monti zapowiedział stanowcze walkę z przestępczością. Główny trop zamachu prowadzi do mafii z Apulii.  Zastępca prokuratora z Brindisi powiedział telewizji RAI News, [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/brindisi-wlochy-wybuch-przed-liceum-jedna-osoba-nie-zyje-9-rannych/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brindisi-wlochy-wybuch-przed-liceum-jedna-osoba-nie-zyje-9-rannych</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dziś o 10:55 pierwszy prywatny statek kosmiczny rusza na podbój kosmosu</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/dzis-o-1055-pierwszy-prywatny-statek-kosmiczny-rusza-na-podboj-kosmosu-transmisja-na-zywo/"><img title="Dziś o 10:55 pierwszy prywatny statek kosmiczny rusza na podbój kosmosu" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Falcon-wyniesie-na-orbitę-Dragona-z-dostawami-dla-ISS.jpg" alt="Dziś o 10:55 pierwszy prywatny statek kosmiczny rusza na podbój kosmosu" width="200" height="112" /></a></span><br/>Historyczny start pierwszego prywatnego statku kosmicznego, który ma zacumować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, odbędzie się 19 maja o godzinie 08.55 GMT (10.55 naszego czasu) - informuje NASA oraz firma SpaceX. Falcon wyniesie na orbitę Dragona z dostawami dla ISS Dragona, który ma zostać wystrzelony z Przylądka Canaveral rano, na orbitę wyniesie w rakieta Falcon. Jest [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/dzis-o-1055-pierwszy-prywatny-statek-kosmiczny-rusza-na-podboj-kosmosu-transmisja-na-zywo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dzis-o-1055-pierwszy-prywatny-statek-kosmiczny-rusza-na-podboj-kosmosu-transmisja-na-zywo</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meksyk &#8211; Wzrasta aktywność wulkanu Popocatepetl, gazy wulkaniczne i popiół poleciały na 4 km</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/meksyk-wzrasta-aktywnosc-wulkanu-popocatepetl-gazy-wulkaniczne-i-popiol-polecialy-na-4-km/"><img title="Meksyk &#8211; Wzrasta aktywność wulkanu Popocatepetl, gazy wulkaniczne i popiół poleciały na 4 km" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Popocatepetl-Meksyk1.jpg" alt="Meksyk &#8211; Wzrasta aktywność wulkanu Popocatepetl, gazy wulkaniczne i popiół poleciały na 4 km" width="200" height="104" /></a></span><br/>Wzrasta aktywność wulkanu Popocatepetl w Meksyku. Podczas ostatniej erupcji chmura popiołu i gazów wulkanicznych poleciała w górę na 4 km. Zamknięte zostało pobliskie lotnisko. W nocy mieszkańcy Santiago Xalitzintla odczuli dudnienie, które spowodowało drżenie budynków. Najbardziej poszkodowanymi miastami są jest Puebla i Santiago Xalitzintla, w okolicy unoszą się w powietrzu "wyziewy" wulkaniczne. Władze zalecają chodzenie w maskach [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/meksyk-wzrasta-aktywnosc-wulkanu-popocatepetl-gazy-wulkaniczne-i-popiol-polecialy-na-4-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meksyk-wzrasta-aktywnosc-wulkanu-popocatepetl-gazy-wulkaniczne-i-popiol-polecialy-na-4-km</link>
			</item>
	<item>
		<title>Japonia &#8211; Kolejna duża erupcja wulkanu Sakurajima [Video]</title>
		<description><![CDATA[W piątek doszło do kolejnej dużej erupcji wulkanu Sakurajima w Japonii. &#160; Źródło: YouTube.pl]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/japonia-kolejna-duza-erupcja-wulkanu-sakurajima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japonia-kolejna-duza-erupcja-wulkanu-sakurajima</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rosja &#8211; Groźny pożar potężnego składu amunicji na Dalekim Wschodzie</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/rosja-grozny-pozar-poteznego-skladu-amunicji-na-dalekim-wschodzie/"><img title="Rosja &#8211; Groźny pożar potężnego składu amunicji na Dalekim Wschodzie" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Rosja-Pożar-składu-amunicji.jpg" alt="Rosja &#8211; Groźny pożar potężnego składu amunicji na Dalekim Wschodzie" width="200" height="150" /></a></span><br/>Prawie dwa tysiące osób ewakuowano w Kraju Primorskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie, gdzie płonie skład amunicji. Do eksplozji pocisków artyleryjskich doszło w czasie przygotowania do ich zniszczenia. Na razie wiadomo, że ranni zostali dwaj żołnierze. Amunicja wybuchła w składzie zlokalizowanym 280 kilometrów od Władywostoku. Na razie strażacy i służby ratownicze nie mogą zbliżyć się do pocisków, bo [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/rosja-grozny-pozar-poteznego-skladu-amunicji-na-dalekim-wschodzie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rosja-grozny-pozar-poteznego-skladu-amunicji-na-dalekim-wschodzie</link>
			</item>
	<item>
		<title>NASA &#8211; Szacunkowa Ilość groźnych dla Ziemi asteroid o średnicy większej od 100 m wynosi 4700, +/-1500 sztuk</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/nasa-szacunkowa-ilosc-groznych-dla-ziemi-asteroid-o-srednicy-wiekszej-od-100-m-wynosi-4700-1500-sztuk/"><img title="NASA &#8211; Szacunkowa Ilość groźnych dla Ziemi asteroid o średnicy większej od 100 m wynosi 4700, +/-1500 sztuk" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Naukowcy-szukają-ochrony-przed-zderzeniem-z-asteroidą.jpg" alt="NASA &#8211; Szacunkowa Ilość groźnych dla Ziemi asteroid o średnicy większej od 100 m wynosi 4700, +/-1500 sztuk" width="200" height="112" /></a></span><br/>NASA liczy potencjalnie niebezpieczne dla życia na Ziemi asteroidy. W najnowszym raporcie twierdzi, że takich kosmicznych skał, które mogą nam spaść na głowę jest 4700, plus minus... 1500. Za potencjalnie groźne uznano asteroidy o średnicy co najmniej 100 metrów, które mogą przetrwać przejście przez atmosferę Ziemi i które mogą przelecieć w odległości mniejszej, niż 8 [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/nasa-szacunkowa-ilosc-groznych-dla-ziemi-asteroid-o-srednicy-wiekszej-od-100-m-wynosi-4700-1500-sztuk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nasa-szacunkowa-ilosc-groznych-dla-ziemi-asteroid-o-srednicy-wiekszej-od-100-m-wynosi-4700-1500-sztuk</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kwiecień był najcieplejszy w USA w całej historii pomiarów i wyjątkowo zimny w Skandynawii</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/kwiecien-byl-najcieplejszy-w-usa-w-calej-historii-pomiarow-i-wyjatkowo-zimny-w-skandynawii/"><img title="Kwiecień był najcieplejszy w USA w całej historii pomiarów i wyjątkowo zimny w Skandynawii" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Kwiecień.jpg" alt="Kwiecień był najcieplejszy w USA w całej historii pomiarów i wyjątkowo zimny w Skandynawii" width="200" height="112" /></a></span><br/>Kwiecień 2012 roku to miesiąc w aspekcie pogodowym szczególny. Dlaczego? W USA długo nie było w tym czasie tak ciepło, a m.in. w Skandynawii tak zimno. Naukowcy w swoich publikacjach mówią "zmiany, zmiany, zmiany". Ale czy to globalne ocieplenie? A może naturalny cykl? Nikt do końca nie wie. To był najcieplejszy kwiecień dla Amerykanów, odkąd [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/kwiecien-byl-najcieplejszy-w-usa-w-calej-historii-pomiarow-i-wyjatkowo-zimny-w-skandynawii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kwiecien-byl-najcieplejszy-w-usa-w-calej-historii-pomiarow-i-wyjatkowo-zimny-w-skandynawii</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chorwacja &#8211;  Północną część kraju nawiedziły obfite opady śniegu</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/chorwacja-polnocna-czesc-kraju-nawiedzily-obfite-opady-sniegu/"><img title="Chorwacja &#8211;  Północną część kraju nawiedziły obfite opady śniegu" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Śnieg-w-Chorwacji.jpg" alt="Chorwacja &#8211;  Północną część kraju nawiedziły obfite opady śniegu" width="200" height="133" /></a></span><br/>Chorwaci walczą z rzadko spotykanym o tej porze roku atakiem zimy. Północną część kraju nawiedziły obfite opady śniegu. W górzystym rejonie Gorski Kotar doszło do paraliżu komunikacyjnego. Bezradne były nawet pługosolarki. W środę na północy Chorwacji spadło tyle śniegu, ile zazwyczaj notuje się zimą. Zielony krajobraz Gorskiego Kotaru, zwanego też chorwacką Szwajcarią, w kilka godzin [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/chorwacja-polnocna-czesc-kraju-nawiedzily-obfite-opady-sniegu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chorwacja-polnocna-czesc-kraju-nawiedzily-obfite-opady-sniegu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chiny &#8211; Coraz większa woda zalewa kraj, kataklizm dotknął już około 2 mln osób</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/chiny-coraz-wieksza-woda-zalewa-kraj-kataklizm-dotknal-juz-okolo-2-mln-osob/"><img title="Chiny &#8211; Coraz większa woda zalewa kraj, kataklizm dotknął już około 2 mln osób" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Powódź-Chiny.jpg" alt="Chiny &#8211; Coraz większa woda zalewa kraj, kataklizm dotknął już około 2 mln osób" width="200" height="143" /></a></span><br/>Obfite opady deszczu wywołały chaos w centralnych Chinach. Władze zostały zmuszone do ewakuacji 80 tys. osób w prowincji Hunan. Zalane są setki miejscowości, a meteorolodzy zapowiadają kolejne opady deszczu. Podobnie jest na południu tego kraju, ale sytuacja jeszcze nie stała się tak dramatyczna. Woda przyszła nagle, a rzeki wylały, bo deszcz obficie padał przez kilkanaście [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/chiny-coraz-wieksza-woda-zalewa-kraj-kataklizm-dotknal-juz-okolo-2-mln-osob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiny-coraz-wieksza-woda-zalewa-kraj-kataklizm-dotknal-juz-okolo-2-mln-osob</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brazylia &#8211; Najcięższa od 100 lat powódź nawiedziła brazylijską część Amazonii, Rio Negro wezbrała prawie do 30 metrów</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/brazylia-najciezsza-od-100-lat-powodz-nawiedzila-brazylijska-czesc-amazonii-rio-negro-wezbrala-prawie-do-30-metrow/"><img title="Brazylia &#8211; Najcięższa od 100 lat powódź nawiedziła brazylijską część Amazonii, Rio Negro wezbrała prawie do 30 metrów" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Powódź-w-Brazylii-Rio-Negro.jpeg" alt="Brazylia &#8211; Najcięższa od 100 lat powódź nawiedziła brazylijską część Amazonii, Rio Negro wezbrała prawie do 30 metrów" width="200" height="133" /></a></span><br/>Rekordowo wysoki poziom wód zmusił do ewakuacji tysiące rodzin, ale wielu przedsiębiorców woli nie porzucać swoich miejsc pracy. Powodzie to skutek ulew od trzech tygodni nękających północ kraju. Wezbrane wody na północy kraju przewyższyły poziomy odnotowane podczas powodzi w 2009 i 2010 roku. Tysiące rodzin musiały ewakuować się z zalanych terenów. &#160; Poziom wody w [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/brazylia-najciezsza-od-100-lat-powodz-nawiedzila-brazylijska-czesc-amazonii-rio-negro-wezbrala-prawie-do-30-metrow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brazylia-najciezsza-od-100-lat-powodz-nawiedzila-brazylijska-czesc-amazonii-rio-negro-wezbrala-prawie-do-30-metrow</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nowy chip umożliwił sterowanie ręką robota poprzez myśli [Video]</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/nowy-chip-umozliwil-sterowanie-reka-robota-poprzez-mysli-video/"><img title="Nowy chip umożliwił sterowanie ręką robota poprzez myśli [Video]" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Chip-BrainGate.jpg" alt="Nowy chip umożliwił sterowanie ręką robota poprzez myśli [Video]" width="162" height="200" /></a></span><br/>12 kwietnia ubiegłego roku Cathy Hutchinson, sparaliżowana od niemal 15 lat była w stanie po raz pierwszy poruszyć ramieniem robota samą myślą o tym, że chciałaby się napić kawy. I udało jej się złapać butelkę, przysunąć do ust i przez słomkę wypić kilka łyków. W swoim najnowszym numerze czasopismo "Nature" opisuje ten pionierski eksperyment, możliwy [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/nowy-chip-umozliwil-sterowanie-reka-robota-poprzez-mysli-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nowy-chip-umozliwil-sterowanie-reka-robota-poprzez-mysli-video</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chiny &#8211; W rzece Heilongjiang złowiono Kaługę o wadze 617 kg</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/chiny-w-rzece-heilongjiang-zlowiono-kaluge-o-wadze-617-kg/"><img title="Chiny &#8211; W rzece Heilongjiang złowiono Kaługę o wadze 617 kg" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Chiny-Wielka-ryba.jpg" alt="Chiny &#8211; W rzece Heilongjiang złowiono Kaługę o wadze 617 kg" width="200" height="148" /></a></span><br/>Kaługa o wadze 617 kg została wyłowiona z rzeki Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach. Rybak, który ją złapał, powiedział mediom, że to największa ryba jaką widział w całym swoim życiu. Rybę wyłowiono w okolicach miasta Tongjiang przy granicy Chin z Rosją. Kaługa to największa ryba drapieżna w tym regionie. Eksperci twierdzą, że gatunek ten żyje na [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/chiny-w-rzece-heilongjiang-zlowiono-kaluge-o-wadze-617-kg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiny-w-rzece-heilongjiang-zlowiono-kaluge-o-wadze-617-kg</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niemcy &#8211; 10 cm śniegu w połowie maja</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/niemcy-10-cm-sniegu-w-polowie-maja/"><img title="Niemcy &#8211; 10 cm śniegu w połowie maja" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Feldberg-pełen-śniegu.jpg" alt="Niemcy &#8211; 10 cm śniegu w połowie maja" width="200" height="112" /></a></span><br/>Środek maja, a w Niemczech tyle śniegu, co w grudniu. Nad południowe landy spłynęła masa chłodnego i wilgotnego powietrza, która przyniosła intensywne opady białego puchu. Miejscami jego grubość sięga 10 cm. W Schwarzwaldzie 1486 m n.p.m. pada od środowego poranka. Śnieg trzyma się mocno, bo termometry w południe wskazywały tam -2 st. C. A pada [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/niemcy-10-cm-sniegu-w-polowie-maja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niemcy-10-cm-sniegu-w-polowie-maja</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meksyk &#8211; Potężna burza piaskowa [Video]</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/meksyk-potezna-burza-piaskowa-video/"><img title="Meksyk &#8211; Potężna burza piaskowa [Video]" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Potężna-burza-piaskowa-Meksyk.jpg" alt="Meksyk &#8211; Potężna burza piaskowa [Video]" width="200" height="110" /></a></span><br/>Aż 322 km długości miało czoło burzy piaskowej, która w poniedziałek przeszła nad północnym Meksykiem. Zobaczcie na filmie i na zdjęciu satelitarnym, jak spektakularna była. Chmary unoszącego się w powietrzu piachu utworzyły w poniedziałek po południu gigantyczny wał nieopodal Rio Grande, rzeki granicznej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem. &#160; "Tylko" 65 km/h Pracownicy stacji meteorologicznej [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/meksyk-potezna-burza-piaskowa-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meksyk-potezna-burza-piaskowa-video</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dym z pożarów przeleciał ponad 4500 km</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/dym-z-pozarow-przelecial-ponad-4500-km/"><img title="Dym z pożarów przeleciał ponad 4500 km" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Morze-Beringa-przykrył-pióropusz-dymu.jpg" alt="Dym z pożarów przeleciał ponad 4500 km" width="200" height="112" /></a></span><br/>Satelita NASA po raz kolejny dostarcza nam atrakcji. Tym razem możemy zobaczyć, jak daleko potrafi przenieść się dym z pożarów. Płonęły bowiem lasy w okolicach Bajkału, a 4500 km i kilkanaście dni później dym znad ognia znalazł się nad lodowym Morzem Beringa. Na początku maja wybuchł pożar w lasach okalających jezioro Bajkał. Kilkanaście dni później [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/dym-z-pozarow-przelecial-ponad-4500-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dym-z-pozarow-przelecial-ponad-4500-km</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA &#8211; Naukowcy przeciwko protokołowi z KIOTO</title>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Warning</b>:  getimagesize(http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Terre-640x480.jpg) [<a href='function.getimagesize'>function.getimagesize</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404
 in <b>/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>185</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>187</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>197</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  getimagesize(http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Terre-640x480.jpg) [<a href='function.getimagesize'>function.getimagesize</a>]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404
 in <b>/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>185</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>187</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  Division by zero in <b>/wp-content/plugins/rss-image-feed/image-rss.php</b> on line <b>197</b><br />
<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/usa-naukowcy-przeciwko-protokolowi-z-kioto/"><img title="USA &#8211; Naukowcy przeciwko protokołowi z KIOTO" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Terre-640x480.jpg" alt="USA &#8211; Naukowcy przeciwko protokołowi z KIOTO" width="0" height="200" /></a></span><br/>Na temat globalnego ocieplenia i jego pochodzenia, którego głównym powodem jest działalność człowieka, napisano już stek bzdur pseudonaukowych chcąc tym samym zwrócić uwagę, że społeczność naukowa nie była w stanie w ogóle osiągnąć konsensus w tej sprawie. Najlepszym tego dowodem jest petycja podpisana przez ponad 31.000 amerykańskich naukowców, którzy pilnie domagają się od rządu Stanów [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/usa-naukowcy-przeciwko-protokolowi-z-kioto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usa-naukowcy-przeciwko-protokolowi-z-kioto</link>
			</item>
	<item>
		<title>Południowy Pacyfik &#8211; Podwodna erupcja w 5 dni stworzyła 72 metry nowej skały (9 mln m3), takich zmian jeszcze wcześniej nikt nie widział</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/poludniowy-pacyfik-podwodna-erupcja-w-5-dni-stworzyla-72-metry-nowej-skaly-9-mln-m3-takich-zmian-jeszcze-wczesniej-nikt-nie-widzial/"><img title="Południowy Pacyfik &#8211; Podwodna erupcja w 5 dni stworzyła 72 metry nowej skały (9 mln m3), takich zmian jeszcze wcześniej nikt nie widział" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Podwodna-erupacja.jpg" alt="Południowy Pacyfik &#8211; Podwodna erupcja w 5 dni stworzyła 72 metry nowej skały (9 mln m3), takich zmian jeszcze wcześniej nikt nie widział" width="200" height="112" /></a></span><br/>Naukowcy z Oksfordu popłynęli zbadać wulkan Monowai w południowej części Pacyfiku. Na miejscu okazało się, że właśnie zaczyna się podziemna erupcja. Badacze zatem odpłynęli, a kiedy powrócili po pięciu dniach, wulkan był o 9 milionów sześciennych większy. Nigdy jeszcze człowiek nie zdołał zarejestrować tak dużej i szybkiej zmiany podłoża naszej planety. W ciągu pięciu dni [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/poludniowy-pacyfik-podwodna-erupcja-w-5-dni-stworzyla-72-metry-nowej-skaly-9-mln-m3-takich-zmian-jeszcze-wczesniej-nikt-nie-widzial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=poludniowy-pacyfik-podwodna-erupcja-w-5-dni-stworzyla-72-metry-nowej-skaly-9-mln-m3-takich-zmian-jeszcze-wczesniej-nikt-nie-widzial</link>
			</item>
	<item>
		<title>USA &#8211; Kodak miał tajny mały reaktor jądrowy w piwnicy w centrum miasta i ponad 1.5 kg uranu</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/usa-kodak-mial-tajny-maly-reaktor-jadrowy-w-piwnicy-w-centrum-miasta-i-ponad-1-5-kg-uranu/"><img title="USA &#8211; Kodak miał tajny mały reaktor jądrowy w piwnicy w centrum miasta i ponad 1.5 kg uranu" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Kodak-Reaktor-jądrowy.jpg" alt="USA &#8211; Kodak miał tajny mały reaktor jądrowy w piwnicy w centrum miasta i ponad 1.5 kg uranu" width="179" height="200" /></a></span><br/>Kodak to firma z której aparatów korzystaliśmy niemal wszyscy. Jej silna pozycja rynkowa szybko się skończyła, ale wydaje się, że Kodak miał zupełnie inne plany na przyszłość. Firma jeszcze 6 lat temu mogła rozpętać własną wojnę nuklearną. W jej piwnicach w Rochester, NY odkryto reaktor jądrowy wypełniony uranem o wadze ponad 1,5 kg. Wykorzystuje się [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/usa-kodak-mial-tajny-maly-reaktor-jadrowy-w-piwnicy-w-centrum-miasta-i-ponad-1-5-kg-uranu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usa-kodak-mial-tajny-maly-reaktor-jadrowy-w-piwnicy-w-centrum-miasta-i-ponad-1-5-kg-uranu</link>
			</item>
	<item>
		<title>Polska &#8211; Rakotwórcze odpady z Ukrainy nad Bałtykiem</title>
		<description><![CDATA[<span class="image-rss"><a href="http://losyziemi.pl/polska-rakotworcze-odpady-z-ukrainy-nad-baltykiem/"><img title="Polska &#8211; Rakotwórcze odpady z Ukrainy nad Bałtykiem" src="http://losyziemi.pl/wp-content/uploads/2012/05/Rakotwórcze-odpady-z-Ukrainy.jpg" alt="Polska &#8211; Rakotwórcze odpady z Ukrainy nad Bałtykiem" width="200" height="100" /></a></span><br/>Tysiące ton HCB, rakotwórczej substancji przywiezionej z Ukrainy, zrzucono pod płotem spalarni odpadów w Gdańsku. Hałda worów z niebezpieczną substancję znajduje się sto metrów od Bałtyku. Dziennikarzy programu TVN UWAGA! zaalarmował mieszkaniec Gdańska, który w ubiegłym roku zaobserwował setki ukraińskich ciężarówek zwożących śmierdzące materiały chemiczne. Na workach znajdowały się oznaczenia Heksachlorobenzenu,  w skrócie HCB - [...]]]></description>
		<link>http://losyziemi.pl/polska-rakotworcze-odpady-z-ukrainy-nad-baltykiem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polska-rakotworcze-odpady-z-ukrainy-nad-baltykiem</link>
			</item>
</channel>
</rss>

